重庆市第二中级人民法院 | |||||||
罪犯 | 原判情况 | 历次减刑情况 | 执行机关建议及依据 | 备注 | |||
姓 名 | 罪名 | 刑期 | 判决执行之日 | 依据 | 执行机关意见 | ||
陈昌军 | 开设赌场罪 | 2年6个月 | 2018.11.20 | 无 | 3表 | 8个月 | |
廖衔生 | 运输毒品罪 | 5年 | 2017.9.5 | 2019.6.28减刑9个月。 | 2表 | 15日 | |
陈圳林 | 寻衅滋事罪 | 1年6个月 | 2019.9.24 | 无 | 1表 | 1个月 | |
汪申 | 聚众斗殴罪 | 3年6个月 | 2018.10.09 | 3表 | 9个月 | ||
郭新荣 | 诈骗罪 | 3年 | 2019.1.22 | 无 | 2表 | 5个月 | |
侯稳 | 故意伤害罪 | 4年6个月 | 2018.6.19 | 4表 | 8个月 | 1个从严情形:财产刑判项未履行 | |
焦大凡 | 非法控制计算机信息系统罪 | 3年6个月 | 2018.11.13 | 无 | 3表 | 9个月 | |
柳万林 | 故意伤害罪 | 3年6个月 | 2018.06.19 | 4表 | 7个月 | 1个从严情形:未积极履行赔偿义务 | |
黄应文 | 交通肇事罪 | 3年 | 2018.11.20 | 无 | 3表 | 9个月 | 无 |
代弟松 | 非法制造枪支罪 | 3年 | 2018.10.23 | 3表 | 9个月 | ||
陈雄平 | 诈骗罪 | 3年 | 2019.01.08 | 2表 | 6个月 | ||
杨美华 | 诈骗罪 | 3年6个月 | 2018.4.17 | 无 | 4表 | 5个月 | 1个从严情形:财产性判项未履行完毕 |
陈建波 | 抢夺罪 | 5年8个月 | 2017.2.14 | 2019.5.23减刑5个月。 | 3表 | 7个月 | 2个从严情形:累犯;财产刑判项未履行 |
马海拉则 | 非法持有毒品罪 | 8年 | 2016.06.16 | 2018.3.20减刑9个月2019.6.28减刑9个月 | 3表 | 8个月 | 1个从严情形:2019.7.3严管一次 |
吴高爽 | 交通肇事罪 | 1年4个月 | 2019.09.17 | 1表 | 3个月 | ||
以上公示期限为5日(从 2020年 9 月 2 日- 9 月 6 日) 。如对公示内容有异议,可于公示期限届满前本院反馈。意见反馈方式为:1、电话反馈,联系人:审监庭,电话81773756:反馈意见邮寄地址: 重庆市第二中级人民法院审监庭。 |